À partir du 1er juillet 2025, Actionmarguerite a mis à jour sa façon de gérer et de communiquer l’information sur les éclosions. Le tableau du statut des éclosions est mis à jour chaque jeudi avant 18 h, et dès que possible après la déclaration officielle d’une nouvelle éclosion.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le statut actuel de chaque milieu de vie:
Living environment Environnement de vie | Outbreak Status Statut des éclosions | Comments Commentaires |
Actionmarguerite Saint-Boniface (185 Despins) | ||
2AB | ||
2C | ||
3ABC | ||
4AB | ||
4C | ||
5AB | Ongoing outbreak |
Éclosion en cours |
|
5C | ||
Actionmarguerite Saint-Vital (450, chemin River Road) | ||
1st floor | 1er étage | ||
2nd floor | 2e étage | ||
3rd floor | 3e étage | ||
Unité Marguerite | ||
Actionmarguerite St. Joseph (1149 Leila) | ||
Unit 1 | ||
Unit 2 |