À partir du 1er juillet 2025, Actionmarguerite a mis à jour sa façon de gérer et de communiquer l’information sur les éclosions. Le tableau du statut des éclosions est mis à jour chaque jeudi avant 18 h, et dès que possible après la déclaration officielle d’une nouvelle éclosion.
| Living environment Environnement de vie |
Outbreak Status Statut des éclosions |
Comments Commentaires |
| Actionmarguerite Saint-Boniface (185 Despins) | ||
| 2AB | ||
| 2C | ||
| 2DE | Ongoing Outbreak | Éclosion en cours | Respiratory | Respiratoire |
| 3ABC | ||
| 3DE | Ongoing Outbreak | Éclosion en cours | Respiratory | Respiratoire |
| 4AB | ||
| 4C | ||
| 4DE | ||
| 5AB | ||
| 5C | ||
| Actionmarguerite Saint-Vital (450, chemin River Road) | ||
| 1st floor | 1er étage | ||
| 2nd floor | 2e étage | ||
| 3rd floor | 3e étage | ||
| Unité Marguerite | Ongoing Outbreak | Éclosion en cours | Respiratory | Respiratoire |
| Actionmarguerite St. Joseph (1149 Leila) | ||
| Unit 1 | ||
| Unit 2 | ||
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le statut actuel de chaque milieu de vie: Cliquez ici pour accéder à la fiche d’information mise à jour sur les mesures d’éclosion d’Actionmarguerite.